ХҮН АМЫН ҮНДЭС, УГСАА
Улаанбаатар хотод оршин суугаа Монгол Улсын харьяат 1 448 642 хүн амын 91.2 хувийг Халхууд эзэлж, өмнөх тооллогын үеийнхээс 303 688 хүнээр буюу 0.7 пунктээр өссөн байна. Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд Халхуудаас гадна өсөлт үзүүлсэн угсаатан бол Дарьгангачууд (0.2 пункт) байлаа. Харин Казах, Хотгойд, Буриад, Баяд, Өөлд, Баргуудын нийт хүн амд эзлэх хувь 0.04-0.4 пунктээр буурсан байна. Ерөнхийдөө Монгол Улсын харьяат хүн амд үндэс, угсаатны эзлэх хувь хоёр тооллогын хооронд маш бага өөрчлөлттэй байсан гэж дүгнэж болно.
Монгол Улсын харьяат иргэдийн тоо, үндэс, угсаа, ДҮНД ЭЗЛЭХ хувиар, 2010, 2020 он
Үндэс, угсаа | 2010 | 2020* | ||
Хүний тоо | Дүнд эзлэх хувь | Хүний тоо | Дүнд эзлэх хувь | |
МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ-БҮГД | 1 144 954 | 100.0 | 1 448 642 | 100.0 |
Халх | 1 036 288 | 90.5 | 1 321 660 | 91.2 |
Казах | 9 817 | 0.9 | 10 570 | 0.7 |
Дөрвөд | 22 648 | 2.0 | 28 712 | 2.0 |
Буриад | 17 238 | 1.5 | 16 352 | 1.1 |
Баяд | 18 368 | 1.6 | 21 606 | 1.5 |
Дарьганга | 4 114 | 0.4 | 8 046 | 0.6 |
Урианхай | 6 123 | 0.5 | 7 074 | 0.5 |
Захчин | 8 608 | 0.8 | 10 958 | 0.8 |
Дархад | 1 972 | 0.2 | 2 398 | 0.2 |
Торгууд | 5 706 | 0.5 | 6 715 | 0.5 |
Өөлд | 6 037 | 0.5 | 5 660 | 0.4 |
Хотон | 1 347 | 0.1 | 1 608 | 0.1 |
Мянгад | 1 958 | 0.2 | 2 242 | 0.2 |
Барга | 705 | 0.1 | 602 | 0.0 |
Хотгойд | 1 637 | 0.1 | 786 | 0.1 |
Сартуул | 588 | 0.1 | 1 228 | 0.1 |
Бусад | 1 453 | 0.1 | 973 | 0.1 |
Бусад үндэстэн (Монголын харьяат гадаад) | 347 | 0.0 | 1 452 | 0.1 |
Тайлбар: *Гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн тоо ороогүй
Монгол Улсын харьяат иргэдийн үндэс, угсааны талаарх мэдээллийг өмнөх тооллогод 29 бүлгээр цуглуулж байсныг Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогоор 31 болгож өргөжүүлсэн. Тооллогын үр дүнгийн танилцуулгад бүлэгт 100-аас цөөн хүн амтай бүлгийг “Бусад” гэж нэгтгэсэн болно.